4 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Route du Rhum2010 | Tradition Guadeloupe | 36e | 24 j 03 h 31 min | |
| Transat Café L'Or2007 | Nous Entreprenons | 19e | 24 j 23 h 06 min | |
| Les Sables - Madère - Les Sables2007 | Nous Entreprenons | — | ||
| Route du Rhum2006 | Nous Entreprenons | 23 j 10 h 38 min | ||
| Skipper d'Islande2006 | Nous Entreprenons | — |
Identité corrigée
Source : · validée par gth