3 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Transat Café L'Or2005 | Mare Verticale | 9e | 17 j 16 h 16 min | |
| Vendée Globe2004 | Arcelor Dunkerque | 8e | 104 j 23 h 02 min | |
| Route du Rhum2002 | Arcelor Dunkerque | 3e | 16 j 00 h 51 min | |
| Transat Café L'Or2001 | Sollac Atlantique | 18 j 08 h 25 min | ||
| Vendée Globe2000 | Active Wear | 102 j 20 h 37 min |
Fusion de doublon
Source : · validée par gth