Pas classé : aucune course notée depuis 2023
Classement passé, jusqu'à la saison 2004.
3 352
pts au total · 6 courses comptées
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
1 chavirage en 9 courses
| Ce bateau | |
|---|---|
| 1995 Transat Café L'Or | 50 % |
| 1990 Route du Rhum | 89 % |
| 1993 Transat Café L'Or | 67 % |
| 1994 Route du Rhum | 100 % |
| 1997 Transat Café L'Or | 100 % |
| 1998 Route du Rhum | 100 % |
| 1999 Transat Café L'Or | 33 % |
| 2001 Transat Café L'Or | 13 % |
| Chavirage | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 1 |