15 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Record SNSM2011 | ROSSI | 9e | — | |
| Route du Rhum2010 | Chimirec - EVTV | 40e | 28 j 04 h 26 min | |
| 1000 Milles Brittany Ferries2008 | Tzu Hang | 13e | — | |
| Transat Québec-Saint-Malo2008 | SAIPEM Leadership in Safety | 16 j 17 h 52 min | ||
| Matondo Congo2007 | Nouvelle Esperance Matondo Congo | — |
Source : · validée par gth