7 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| The Ocean Race Europe2025 | Team Amaala | 7e | — | |
| Vendée Globe2024 | Hublot | 18e | 84 j 23 h 55 min | |
| The Transat2024 | Hublot | 9 j 23 h 34 min | ||
| Transat B to B2023 | Hublot | 11 j 10 h 38 min | ||
| Transat Café L'Or2023 | Hublot | 14 j 10 h 45 min |
Nom retiré
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371