9 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| RORC Caribbean 6002024 | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | 3e | 3 j 04 h 12 min | |
| Transat Café L'Or2023 | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | 5e | 18 j 23 h 01 min | |
| Rolex Fastnet Race2023 | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | — | ||
| Normandy Channel Race2023 | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | 4 j 19 h 34 min | ||
| Défi atlantique2023 | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | 17 j 00 h 09 min |
Source : · validée par gth