23 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| RORC Caribbean 6002024 | Velocity | 9e | 3 j 11 h 47 min | |
| RORC Caribbean 6002023 | Velocity | 13e | 3 j 03 h 57 min | |
| Route du Rhum2022 | Legallais | 25e | 18 j 18 h 34 min | |
| 40 Malouine2022 | Legallais | 22 h 35 min | ||
| Drheam Cup2022 | Legallais | 4 j 07 h 41 min |
Fusion de doublon
Source : · validée par gth