🇮🇹 Italie · Imagin'Act-Socomec
🇮🇹 Italie
🇫🇷 France
| 179 pts |
| Stéphane Le Diraison | France | 50 | – | 179 pts |
| Jérome Lesieur | France | – | – | 179 pts |
| Julien Pulve | France | – | – | 179 pts |
| Rupert Henry | Australie | – | Eora | 185 pts |
| Alexandre Demange | France | – | – | 187 pts |
| Manuel Cousin | France | 59 | Coup de Pouce | 192 pts |
| Henri Lechartier | – | – | – | 192 pts |
| Alessandro Torresani | Italie | – | – | 192 pts |
| Tanguy Bouroullec | France | – | – | 194 pts |
| Aymeric Chappellier | France | 46 | – | 195 pts |
| Damien Jenner | France | – | – | 197 pts |
| Thibaut Lefevere | France | – | Free Dom | 197 pts |
| Daniel Jones | Royaume-Uni | – | – | 198 pts |
| Ulysse Pozzoli | France | – | Renovatec Sailing Team | 198 pts |
| Jackson Bouttell | Royaume-Uni | – | – | 200 pts |
| Masa Suzuki | Japon | – | Milai - Furuno | 200 pts |
| Emmanuel Hamez | France | – | Viranga | 203 pts |
| Laurent Pruvost | France | – | – | 204 pts |
| Arnaud Vasseur | France | – | – | 206 pts |
| Aina Bauza | Espagne | – | Aina Bauza Ocean Racing - Fondation Alice Milliat | 215 pts |
| Yves Courbon | France | – | RDT Logistic - Oceanconnect | 215 pts |
| Renaud Dehareng | Belgique | – | – | 215 pts |
| Antoine Le Manchec | France | – | – | 217 pts |
| Quentin Vlamynck | France | 34 | Les Etoiles Filantes | 220 pts |
| Melodie Schaffer | Canada | – | Stormtech | 222 pts |
| Jack Trigger | Royaume-Uni | – | – | 222 pts |
| Rodrigue Cabaz | France | – | – | 224 pts |
| Pierre Le Roy | France | – | – | 226 pts |
| Matic Vrecko | Slovénie | – | Optimus Prime | 230 pts |
| Leo Debiesse | France | – | – | 232 pts |
| Luiz Bolina | Brésil | – | – | 233 pts |
| Jose Guilherme M P Caldas | Angola | – | – | 233 pts |
| Louis Duc | France | 43 | – | 235 pts |
| Nicolas Toury | France | – | Les Ailes de Charlotte | 236 pts |
| Domenico Caparrotti | Italie | – | – | 238 pts |
| Miranda Merron | Royaume-Uni | 57 | – | 245 pts |
| Lennart Burke | Allemagne | – | Next Generation Around the World | 248 pts |
| Maxime Bourcier | France | – | – | 250 pts |
| Arno Biston | France | – | Article 1 | 251 pts |
| Fabrice Cahierc | – | – | – | 251 pts |
| Irina Gracheva | – | – | – | 253 pts |
| Alan Roura | Suisse | 33 | Team Amaala | 256 pts |
| Alister Richardson | Royaume-Uni | – | CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN | 258 pts |
| Melwin Fink | Allemagne | 24 | – | 259 pts |
| Anthony Streicher | France | – | – | 261 pts |
| Benoit Tuduri | – | – | – | 262 pts |
| Sébastien Rogues | France | 40 | – | 263 pts |
| Susann Beucke | Allemagne | 35 | – | 265 pts |
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇦🇺 Australie · Eora
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Coup de Pouce
🇮🇹 Italie
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Free Dom
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France · Renovatec Sailing Team
🇬🇧 Royaume-Uni
🇯🇵 Japon · Milai - Furuno
🇫🇷 France · Viranga
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇪🇸 Espagne · Aina Bauza Ocean Racing - Fondation Alice Milliat
🇫🇷 France · RDT Logistic - Oceanconnect
🇧🇪 Belgique
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Les Etoiles Filantes
🇨🇦 Canada · Stormtech
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇸🇮 Slovénie · Optimus Prime
🇫🇷 France
🇧🇷 Brésil
🇦🇴 Angola
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Les Ailes de Charlotte
🇮🇹 Italie
🇬🇧 Royaume-Uni
🇩🇪 Allemagne · Next Generation Around the World
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Article 1
🇨🇭 Suisse · Team Amaala
🇬🇧 Royaume-Uni · CER OFFSHORE-BANQUE DU LEMAN
🇩🇪 Allemagne
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇩🇪 Allemagne