| Nom(trier) | Nationalité(trier) | Âge(trier) | Bateau actuel(trier) | Points Sillage(trier) |
|---|---|---|---|---|
| Sam Goodchild | Royaume-Uni | 36 | MACIF Santé Prévoyance | 1 599 pts |
| Charles Caudrelier | France | 52 | Maxi Edmond de Rothschild | 1 160 pts |
| Yann Eliès | France |
🇬🇧 Royaume-Uni · MACIF Santé Prévoyance
🇫🇷 France · Maxi Edmond de Rothschild
🇫🇷 France
| 52 |
| – |
| 1 018 pts |
| Sébastien Josse | France | 51 | – | 648 pts |
| Brian Thompson | Royaume-Uni | 64 | – | 287 pts |
| Damian Foxall | Irlande | – | – | 208 pts |
| Jackson Bouttell | Royaume-Uni | – | – | 200 pts |
| Michel Desjoyeaux | France | 61 | – | 143 pts |
| Paul Allen | – | – | – | non classé |
| Jason Carroll | États-Unis | – | – | non classé |
| Pete Cumming | – | – | – | non classé |
| Thomas Dawson | Royaume-Uni | – | – | non classé |
| Jean-Pierre Dick | France | 61 | – | non classé |
| Sidney Gavignet | France | 57 | Le Cigare Rouge | non classé |
| Robert Greenhalgh | Royaume-Uni | 49 | – | non classé |
| Yann Guichard | France | 52 | – | non classé |
| Roland Jourdain | France | 62 | – | non classé |
| Paul Larsen | Australie | 56 | – | non classé |
| Jonny Malbon | Royaume-Uni | 52 | – | non classé |
| Stève Ravussin | Suisse | 57 | – | non classé |
| Miles Seddon | – | – | – | non classé |
| Tom Smedley | – | – | – | non classé |
| Lloyd Thornburg | États-Unis | – | – | non classé |
| Ned Collier Wakefield | Royaume-Uni | – | – | non classé |
| Martin Watts | – | – | – | non classé |
🇫🇷 France
🇬🇧 Royaume-Uni
🇮🇪 Irlande
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇺🇸 États-Unis
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Le Cigare Rouge
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇦🇺 Australie
🇬🇧 Royaume-Uni
🇨🇭 Suisse
🇺🇸 États-Unis
🇬🇧 Royaume-Uni