| SVR-Lazartigue | 2021 | MerConcept |
| Sodebo Ultim 3 | 2019 | Multiplast |
| Armand Thiery | 2015 | CDK Technologies |
| Liamm | 2014 | Multiplast |
| Use It Again | 2004 | Boatspeed |
| Actual | 2007 | Boatspeed |
| Banque Populaire IX | 2017 | CDK Technologies |
| Côte d'Or II | 1986 | Chantiers et ateliers de la Perrière |
| Défi Cancale | 1988 | Multiplast |
| Idec | 1986 | CDK Technologies |
| IDEC Sport - CIC | 2006 | Multiplast |
| Maxi Edmond de Rothschild | 2026 | CDK Technologies |
| Oman Air Majan | 2009 | – |
| Qingdao China | 2007 | – |
| Sails of Change | 2008 | CDK Technologies |
| Saint-Malo 2015 | 1984 | – |
| Sodebo Ultim' | 2001 | Multiplast |
| Ultim'Émotion | 2001 | – |
| Ultim'Emotion 2 | 2002 | Multiplast |
Boatspeed · 2007
CDK Technologies · 2017
Chantiers et ateliers de la Perrière · 1986
Multiplast · 1988
CDK Technologies · 1986
2009
2007
CDK Technologies · 2008
1984
Multiplast · 2001
2001
Multiplast · 2002