🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · SVR-Lazartigue
| 1 337 pts |
| Tom Laperche | France | 29 | SVR-Lazartigue | 1 311 pts |
| Benjamin Schwartz | France | 40 | – | 1 309 pts |
| Armel Le Cléac'h | France | 49 | Banque populaire XI | 1 300 pts |
| Thomas Coville | France | 58 | Sodebo Ultim 3 | 1 250 pts |
| Guillaume Pirouelle | France | 32 | Seafrigo - Sogestran | 1 250 pts |
| Charles Caudrelier | France | 52 | Maxi Edmond de Rothschild | 1 160 pts |
| Anthony Marchand | France | 41 | Actual Ultim 4 | 1 033 pts |
| Thomas Rouxel | – | – | – | 895 pts |
| Corentin Horeau | France | 37 | MACSF | 888 pts |
| Pep Costa | Espagne | environ 27 | VSF Sports | 887 pts |
| Thierry Chabagny | France | 54 | – | 870 pts |
| Julien Villion | France | 39 | – | 701 pts |
| Sébastien Josse | France | 51 | – | 648 pts |
| Louis Burton | France | 41 | Armand Thiery | 538 pts |
| Pascal Bidégorry | France | 58 | – | 481 pts |
| François Gabart | – | – | – | 429 pts |
| Amélie Grassi | France | 32 | La Boulangère Bio | 422 pts |
| Éric Péron | France | 45 | French Touch - Oceania Hotels | 282 pts |
| Erwan Israel | – | – | – | 169 pts |
| Yann Riou | France | – | – | 167 pts |
| Sébastien Marsset | France | 41 | Foussier - Mon Courtier Énergie | 107 pts |
| Nicolas Troussel | France | 52 | – | 55 pts |
| Romain Pilliard | France | 51 | Use It Again | 51 pts |
| Titouan Pilliard | France | – | Use It Again for Youth | 51 pts |
| Alexia Barrier | France | 46 | IDEC Sport - CIC | non classé |
| Dona Bertarelli | Suisse | environ 58 | – | non classé |
| David Boileau | – | – | – | non classé |
| Guo Chuan | Chine | à 51 ans | – | non classé |
| Thierry Douillard | – | – | – | non classé |
| Christian Dumard | – | – | – | non classé |
| Kevin Escoffier | France | 46 | – | non classé |
| Servane Escoffier | France | 45 | – | non classé |
| Gwénolé Gahinet | France | 42 | – | non classé |
| Sidney Gavignet | France | 57 | Le Cigare Rouge | non classé |
| Ronan Gladu | France | 43 | – | non classé |
| Yann Guichard | France | 52 | – | non classé |
| Pierre-Emmanuel Hérisse | – | – | – | non classé |
| Roland Jourdain | France | 62 | – | non classé |
| Francis Joyon | France | 70 | Océans | non classé |
| Olivier de Kersauson | France | 82 | – | non classé |
| Gilles Lamiré | France | 56 | Groupe GCA | non classé |
| Yves Le Blevec | France | 61 | – | non classé |
| Fred Le Peutrec | – | – | – | non classé |
| Arthur Le Vaillant | France | – | – | non classé |
| Philippe Legros | France | – | – | non classé |
| Lionel Lemonchois | France | 66 | – | non classé |
| Jean-Baptiste Levaillant | – | – | – | non classé |
| Ronan Lucas | – | – | – | non classé |
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Banque populaire XI
🇫🇷 France · Sodebo Ultim 3
🇫🇷 France · Seafrigo - Sogestran
🇫🇷 France · Maxi Edmond de Rothschild
🇫🇷 France · Actual Ultim 4
🇫🇷 France · MACSF
🇪🇸 Espagne · VSF Sports
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Armand Thiery
🇫🇷 France
🇫🇷 France · La Boulangère Bio
🇫🇷 France · French Touch - Oceania Hotels
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Foussier - Mon Courtier Énergie
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Use It Again
🇫🇷 France · Use It Again for Youth
🇫🇷 France · IDEC Sport - CIC
🇨🇭 Suisse
🇨🇳 Chine
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Le Cigare Rouge
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Océans
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Groupe GCA
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France