| 2018 | 10 j 14 h 12 min |
|---|
| 2019 | 14 j 02 h 20 min |
|---|
| 2020 | 3 j 17 h 59 min |
|---|
| 2021 | 14 j 16 h 24 min |
|---|
| 2022 | 10 j 20 h 20 min |
|---|
| 2023 | 11 j 12 h 59 min |
|---|
| 2024 | 10 j 12 h 59 min |
|---|
| 2025 | — |
|---|
| 2026 | — |
|---|
| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2004 | 10 | 10 |
| 2011 | 10 | 10 |
| 2015 | 10 | 10 |
| 2016 | 20 | 20 |
| 2017 | 9 | 9 |
| 2018 | 10 | 10 |
| 2019 | 10 | 10 |
| 2020 | 35 | 35 |
| 2021 | 33 | 33 |
| 2022 | 14 | 10 |
| 2023 | 10 | 10 |
| 2024 | 6 | 6 |
| 2025 | 32 | 31 |
| 2026 | 5 | 5 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2004 | 100 % |
| 2011 | 100 % |
| 2015 | 100 % |
| 2016 | 100 % |
| 2017 | 100 % |
| 2018 | 100 % |
| 2019 | 100 % |
| 2020 | 100 % |
| 2021 | 100 % |
| 2022 | 71 % |
| 2023 | 100 % |
| 2024 | 100 % |
| 2025 | 97 % |
| 2026 | 100 % |
| Figaro Bénéteau | |
|---|---|
| 2004 | 5 h 06 min |
| 2011 | 1 h 56 min |
| 2015 | 7 h 04 min |
| 2016 | 3 h 49 min |
| 2017 | — |
| 2018 | 1 h 39 min |
| 2019 | 4 h 20 min |
| 2020 | -1 h -15 min |
| 2021 | 4 h 57 min |
| 2022 | — |
| 2023 | 7 h 10 min |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
| 2026 | — |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2004 | — |
| 2011 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | — |
| 2023 | 4 |
| 2024 | — |
| 2025 | 6 |
| 2026 | — |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 165 |
| — | 26 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 7 |
| 🇮🇪 Irlande | 7 |
| 🇨🇭 Suisse | 4 |
| 🇮🇹 Italie | 2 |
| 🇺🇸 États-Unis | 2 |
| 🇪🇸 Espagne | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
| Santé du skipper | Collision (OFNI) | Énergie et électronique | Inconnue | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 5 abandons recensés
1 abandon sans cause précise (20 %)
Inconnue 1 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes