| 84 j 03 h 09 min |
| 2012 | 78 j 02 h 16 min |
|---|
| 2016 | 74 j 03 h 35 min |
|---|
| 2020 | 80 j 03 h 44 min |
|---|
| 2024 | 64 j 19 h 22 min |
|---|
| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 1989 | 13 | 7 |
| 1992 | 14 | 7 |
| 1996 | 16 | 6 |
| 2000 | 24 | 15 |
| 2004 | 20 | 13 |
| 2008 | 30 | 12 |
| 2012 | 20 | 11 |
| 2016 | 29 | 18 |
| 2020 | 33 | 25 |
| 2024 | 40 | 33 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 1989 | 54 % |
| 1992 | 50 % |
| 1996 | 38 % |
| 2000 | 63 % |
| 2004 | 65 % |
| 2008 | 40 % |
| 2012 | 55 % |
| 2016 | 62 % |
| 2020 | 76 % |
| 2024 | 83 % |
| IMOCA | |
|---|---|
| 1989 | — |
| 1992 | — |
| 1996 | — |
| 2000 | 22 j 12 h 49 min |
| 2004 | 28 j 14 h 18 min |
| 2008 | 40 j 23 h 23 min |
| 2012 | 20 j 19 h 39 min |
| 2016 | 28 j 16 h 48 min |
| 2020 | 2 j 10 h 45 min |
| 2024 | 12 j 08 h 16 min |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 1989 | 2,7 |
| 1992 | 2,1 |
| 1996 | 3,9 |
| 2000 | 3,7 |
| 2004 | 6,1 |
| 2008 | 3,7 |
| 2012 | 5,2 |
| 2016 | 8 |
| 2020 | 9,3 |
| 2024 | 8,9 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 156 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 29 |
| 🇨🇭 Suisse | 12 |
| 🇪🇸 Espagne | 6 |
| 🇮🇹 Italie | 5 |
| 🇺🇸 États-Unis | 4 |
| 🇭🇺 Hongrie | 4 |
| 🇯🇵 Japon | 3 |
| 🇧🇪 Belgique | 3 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 2 |
| 🇩🇪 Allemagne | 2 |
| 🇨🇦 Canada | 2 |
Calculé le 9 nov. 2026.
64j19h22min49s
15,7 nœuds
| Gréement et mât | Safran | Foils et appendices | Autre | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1992 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1996 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2000 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2004 | 1 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 2008 | 5 | 3 | 2 | 8 |
|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 2016 | 3 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|---|
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 91 abandons recensés
26 abandons sans cause précise (29 %)
Autre 22 · Inconnue 4 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes