| 84 d 03 h 09 min |
| 2012 | 78 d 02 h 16 min |
|---|
| 2016 | 74 d 03 h 35 min |
|---|
| 2020 | 80 d 03 h 44 min |
|---|
| 2024 | 64 d 19 h 22 min |
|---|
| Starters | Finishers | |
|---|---|---|
| 1989 | 13 | 7 |
| 1992 | 14 | 7 |
| 1996 | 16 | 6 |
| 2000 | 24 | 15 |
| 2004 | 20 | 13 |
| 2008 | 30 | 12 |
| 2012 | 20 | 11 |
| 2016 | 29 | 18 |
| 2020 | 33 | 25 |
| 2024 | 40 | 33 |
| Finish rate per edition | |
|---|---|
| 1989 | 54% |
| 1992 | 50% |
| 1996 | 38% |
| 2000 | 63% |
| 2004 | 65% |
| 2008 | 40% |
| 2012 | 55% |
| 2016 | 62% |
| 2020 | 76% |
| 2024 | 83% |
| IMOCA | |
|---|---|
| 1989 | — |
| 1992 | — |
| 1996 | — |
| 2000 | 22 d 12 h 49 min |
| 2004 | 28 d 14 h 18 min |
| 2008 | 40 d 23 h 23 min |
| 2012 | 20 d 19 h 39 min |
| 2016 | 28 d 16 h 48 min |
| 2020 | 2 d 10 h 45 min |
| 2024 | 12 d 08 h 16 min |
| Mean boat age per edition | |
|---|---|
| 1989 | 2.7 |
| 1992 | 2.1 |
| 1996 | 3.9 |
| 2000 | 3.7 |
| 2004 | 6.1 |
| 2008 | 3.7 |
| 2012 | 5.2 |
| 2016 | 8 |
| 2020 | 9.3 |
| 2024 | 8.9 |
| Starts per nationality | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 156 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 29 |
| 🇨🇭 Switzerland | 12 |
| 🇪🇸 Spain | 6 |
| 🇮🇹 Italy | 5 |
| 🇭🇺 Hungary | 4 |
| 🇺🇸 United States | 4 |
| 🇧🇪 Belgium | 3 |
| 🇯🇵 Japan | 3 |
| 🇦🇹 Austria | 2 |
| 🇨🇦 Canada | 2 |
| 🇩🇪 Germany | 2 |
Computed on 10 Nov 2026.
64d19h22min49s
15.7 knots
| Rig and mast | Rudder | Foils and appendages | Other | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1992 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1996 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2000 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2004 | 1 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 2008 | 5 | 3 | 2 | 8 |
|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 2016 | 3 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|---|
One square per retirement, coloured by generation. Hover or tap a square for the details. · 91 retirements recorded
26 retirements without a precise cause (29%)
Other 22 · Unknown 4 — to be qualified to make the causes more reliable