| Belor Avon | – | – |
| Biotherm II | – | – |
| Bluamnesya | – | – |
| Brittany Ferries Fr | – | – |
| Brittany Ferries GB | – | – |
| C.G.A | – | – |
| Cenet | – | – |
| Charles Heidsieck V | – | – |
| Château du Launay | 1982 | – |
| Club Montamer | – | – |
| CMA Île-de-France - 60000 Rebonds | 2019 | – |
| Colt Cars | – | – |
| Côte Basque | – | – |
| Créateur d'Entreprises | – | – |
| Des enfants et des arbres | 1984 | – |
| Disque d'Or II | 1976 | – |
| Fifty Fifty | 1982 | Le Jeloux |
| Filtrasol | – | – |
| Fleury Michon VI | – | – |
| Fleury-Michon VIII | – | – |
| Fortuna Syntofil | – | – |
| Gauloises IV | – | – |
| Gauloises IV - Roger Gallet | 1979 | – |
| Gauthier III | – | – |
| Graine de Courage | 1987 | – |
| Great American | 1982 | – |
| Great Britain IV | – | – |
| Groupe GCA | 1988 | Multiplast |
| Guyader Savéol | 2020 | – |
| Happy | 1980 | – |
| Humdinger - Aspen | – | – |
| Ille et Vilaine - Cap vers l'inclusion | 1987 | – |
| Improvedibile - Le Monde de la Mer | – | – |
| Intermezzo - Sharp Vidéo | – | – |
| Jacques-Ribourel | – | – |
| Jess | 2011 | – |
| Jet Services | – | – |
| Joss Caravanes | 1979 | – |
| Journal de Mickey | – | – |
| Kriter IV | 1978 | Constructions Mécaniques de Normandie |
| Kriter X | 1982 | – |
| La Baule-Télétota | – | – |
| Lejaby-Rasurel | – | – |
| Lodigroup | 2022 | Marsaudon Composites |
| Manureva | 1968 | Chantiers et ateliers de la Perrière |
| Mollymawk | – | – |
| Olympus Photo | 1978 | Greene Marine |
| Paul Ricard | 1979 | – |
| Perros-Guirec | 2005 | ABC Marine |
1976
1982
2020
1980
2011
1979
Constructions Mécaniques de Normandie · 1978
1982
Marsaudon Composites · 2022
Chantiers et ateliers de la Perrière · 1968
Greene Marine · 1978
1979