| Name(sort) | Nationality(sort) | Age(sort) | Current boat(sort) | Sillage points(sort) |
|---|---|---|---|---|
| Florence Arthaud | France | aged 57 | – | not ranked |
| Mike Birch | Canada | aged 90 | – | not ranked |
🇫🇷 France
🇨🇦 Canada
🇬🇧 United Kingdom
| Chay Blyth |
| United Kingdom |
| 86 |
| – |
| not ranked |
| Christophe Bogrand | France | – | Des enfants et des arbres | not ranked |
| François Boucher | France | – | – | not ranked |
| Gilles Buekenhout | Belgium | – | Chaffoil | not ranked |
| Loïc Caradec | France | 78 | – | not ranked |
| Thierry Caroni | France | – | – | not ranked |
| Gwen Chapelain | France | – | – | not ranked |
| Alain Colas | France | aged 35 | – | not ranked |
| Donald Crowhurst | United Kingdom | aged 36 | – | not ranked |
| Jean-Pierre Derunes | France | – | – | not ranked |
| Jacques Dewez | France | – | – | not ranked |
| Antoine Di Meglio | France | – | – | not ranked |
| Loïc Escoffier | – | – | – | not ranked |
| Laurent Etheimer | France | – | Fifty Fifty | not ranked |
| Yvon Fauconnier | France | 83 | – | not ranked |
| Pierre Fehlmann | Switzerland | about 84 | – | not ranked |
| François Forestier | France | – | – | not ranked |
| Alain Gabbay | France | 72 | – | not ranked |
| Yves Gallot-Lavallée | France | – | – | not ranked |
| Daniel Gilard | France | aged 38 | – | not ranked |
| Alain Gliksman | France | – | – | not ranked |
| Walter Greene | United States | aged 80 | – | not ranked |
| Florian Gueguen | France | – | Graine de Courage | not ranked |
| Ross Hobson | United Kingdom | – | – | not ranked |
| Robert James | United Kingdom | – | – | not ranked |
| Ian Johnston | Australia | – | – | not ranked |
| Olivier de Kersauson | France | 82 | – | not ranked |
| Georgs Kolesnikovs | – | – | – | not ranked |
| Alain Labbé | France | – | – | not ranked |
| Gilles Lamiré | France | 56 | Groupe GCA | not ranked |
| Yves Le Cornec | France | – | – | not ranked |
| Eric Loizeau | France | 77 | – | not ranked |
| Brieuc Maisonneuve | France | – | – | not ranked |
| Paolo Martinoni | Italy | – | – | not ranked |
| Jean-Pierre Millet | France | – | – | not ranked |
| Patrick Morvan | France | 82 | – | not ranked |
| Olivier Moussy | France | about 31 | – | not ranked |
| Didier Munduteguy | France | 73 | – | not ranked |
| Piero Nessi | Italy | – | – | not ranked |
| Fabrice Payen | France | – | – | not ranked |
| Jack Petith | United States | – | – | not ranked |
| Loïck Peyron | France | 66 | – | not ranked |
| Philippe Poupon | France | 72 | – | not ranked |
| Michel Ralys | France | – | – | not ranked |
| Eugène Riguidel | France | 85 | – | not ranked |
| Thierry Roger | France | – | Perros-Guirec | not ranked |
| Klaus Schrodt | Germany | – | – | not ranked |
| Éric Tabarly | France | aged 66 | – | not ranked |
🇫🇷 France · Des enfants et des arbres
🇫🇷 France
🇧🇪 Belgium · Chaffoil
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇬🇧 United Kingdom
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Fifty Fifty
🇫🇷 France
🇨🇭 Switzerland
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇺🇸 United States
🇫🇷 France · Graine de Courage
🇬🇧 United Kingdom
🇬🇧 United Kingdom
🇦🇺 Australia
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Groupe GCA
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇮🇹 Italy
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇮🇹 Italy
🇫🇷 France
🇺🇸 United States
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Perros-Guirec
🇩🇪 Germany
🇫🇷 France