| Name(sort) | Type | Country(sort) | Plans(sort) |
|---|---|---|---|
| Atelier Interface | Design office | 🇫🇷 France | 0 |
| Ad Konijnendijk | Naval architect | 🇳🇱 Netherlands | 1 |
| Adrian Thompson | Naval architect | 1 | |
| Alain de Bergh | Naval architect | 1 | |
| Alan Hill | Naval architect | 1 | |
| Alan Pape | Naval architect | 1 | |
| Alan Williams | Naval architect | 1 | |
| Alexis Muratet | Naval architect | 1 | |
| André Allègre | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| André Cornu | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| Angelo Lavranos | Naval architect | 1 | |
| Antoine Mainfray | Naval architect | 1 | |
| Aquitaine Design Team | Design office | 🇫🇷 France | 1 |
| Artech | Design office | 🇫🇷 France | 1 |
| Arthur Piver | Naval architect | 🇺🇸 United States | 1 |
| Attila Déry | Naval architect | 1 | |
| Augustin Cotton | Naval architect | 1 | |
| Axel de Beaufort | Naval architect | 1 | |
| Benjamin Muyl | Naval architect | 1 | |
| Bertrand Ofcet | Naval architect | 1 | |
| Bob Perry | Naval architect | 🇺🇸 United States | 1 |
| Botin Partners | Design office | 🇪🇸 Spain | 1 |
| Christophe Barreau | Naval architect | 1 | |
| Claude Philippe | Naval architect | 1 | |
| Daniel Tortarolo | Naval architect | 1 | |
| David Lyons | Naval architect | 🇦🇺 Australia | 1 |
| Dick Carter | Naval architect | 🇺🇸 United States | 1 |
| Dominique Presles | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| Don Jones | Naval architect | 🇦🇺 Australia | 1 |
| Ed Monk | Naval architect | 1 | |
| Émile Soinet | Naval architect | 1 | |
| Engelmark | Naval architect | 1 | |
| Erik Lerouge | Naval architect | 1 | |
| Gilles Costantini | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| Gino Morrelli | Naval architect | 1 | |
| GSea Design | Design office | 🇫🇷 France | 1 |
| Jacques Fauroux | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| Jacques Valer | Naval architect | 🇫🇷 France | 1 |
| Jason Ker | Naval architect | 1 | |
| Jean-Pierre Brouns | Naval architect | 🇧🇪 Belgium | 1 |
| Jean-Pierre Villenave | Naval architect | 1 | |
| Jérome Renous | Naval architect | 1 | |
| John Kaiser Sr | Naval architect | 🇺🇸 United States | 1 |
| Joseph Rouillard | Naval architect | 1 | |
| Laurie Davidson | Naval architect | 🇳🇿 New Zealand | 1 |
| MacAlpine-Downie | Design office | 🇬🇧 United Kingdom | 1 |
| Mathieu Ferron | Naval architect | 1 | |
| Maurice Griffiths | Naval architect | 🇬🇧 United Kingdom | 1 |
| Mer Forte | Design office | 1 | |
| MerConcept | Design office | 🇫🇷 France | 1 |
Design office · 🇫🇷 France · 0 plans
Naval architect · 🇳🇱 Netherlands · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Design office · 🇫🇷 France · 1 plan
Design office · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 🇺🇸 United States · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇺🇸 United States · 1 plan
Design office · 🇪🇸 Spain · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇦🇺 Australia · 1 plan
Naval architect · 🇺🇸 United States · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 🇦🇺 Australia · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Design office · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 🇫🇷 France · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇧🇪 Belgium · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇺🇸 United States · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇳🇿 New Zealand · 1 plan
Design office · 🇬🇧 United Kingdom · 1 plan
Naval architect · 1 plan
Naval architect · 🇬🇧 United Kingdom · 1 plan
Design office · 1 plan
Design office · 🇫🇷 France · 1 plan