29
pts · 1 course comptée
1 abandon pour une autre cause en 11 courses
| Ce bateau | Sa génération (médiane) | |
|---|---|---|
| 2011 Rolex Fastnet Race | 69 % | 47 % |
| 2013 Round The Island Race | 40 % | 60 % |
| 2013 Rolex Fastnet Race | 0 % | 53 % |
| 2015 Round The Island Race | 0 % | 58 % |
| 2015 Rolex Fastnet Race | 10 % | 52 % |
| 2016 Round Ireland Yacht Race | 0 % | 63 % |
| 2016 Round The Island Race | 50 % | 50 % |
| 2017 Rolex Fastnet Race | 17 % | 37 % |
| 2021 40 Malouine | 11 % | 36 % |
| 2024 Drheam Cup | 0 % | 44 % |
saison sur le podiumsaison en cours, provisoire
| Autre | |
|---|---|
| Causes d'abandon | 1 |