Bateaux de la classe, dans les divisions de la classe des éditions terminées.
| # | Nom | Performance moyennePart de la flotte battue, en moyenne sur tous les départs : chaque résultat classé compte pour son percentile (100 % pour le vainqueur, 0 % pour le dernier), chaque abandon ou disqualification pour 0 %, comme le dernier. Elle tient donc compte du taux d'arrivée : un bateau rapide qui casse souvent descend. Une arrivée sans place connue ne compte pas. Grisée sous 3 résultats comptés.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | 6 départs | 79 % |
| 🥈# 2 | 15 départs | 64 % |
| 🥉# 3 | PFPlastic Odyssey Fifty 21 départs | 62 % |
| 4# 4 | 12 départs | 61 % |
| 5# 5 | 12 départs | 55 % |
| # | Nom | Taux d'arrivée ajustéBorne basse de l'intervalle de confiance à 95 % (Wilson) du taux d'arrivée : un bateau arrivé 1 fois sur 1 départ obtient 21 %, pas 100 %. Grisé sous 5 départs.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | 23 départs | 73 % |
| 🥈# 2 | SASolidaires En Peloton ARSEP 16 départs | 72 % |
| 🥉# 3 | PFPlastic Odyssey Fifty 21 départs | 71 % |
| 4# 4 | 15 départs | 70 % |
| 5# 5 | 9 départs | 70 % |
| # | Nom | LongévitéAnnées entre la mise à l'eau et le dernier départ, départs, noms portés et skippers.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | PBPIR2 CCI Fécamp Bolbec 1 départ | 39 ans |
| 🥈# 2 | 3 départs | 32 ans |
| 🥉# 3 | VSVers un monde sans SIDA 4 départs | 28 ans |
| 4# 4 | 6 départs | 27 ans |
| 5# 5 | AAAXA Atout Cœur pour AIDES 1 départ | 22 ans |
| # | Nom | VictoiresPremière place de la division : même édition, même classe.Voir dans le glossaire |
|---|---|---|
| 🥇# 1 | 12 départs | 5 |
| 🥇# 1 | PFPlastic Odyssey Fifty 21 départs | 5 |
| 🥇# 1 | 23 départs | 5 |
| 🥇# 1 | 18 départs | 5 |
| 5# 5 | 11 départs | 4 |
Échantillon minimum : 3. Les échantillons plus petits sont exclus. (Performance moyenne) · Échantillon minimum : 5. Les échantillons plus petits sont exclus. (Taux d'arrivée ajusté)
| Performance moyenne par génération | |
|---|---|
| Avant 2019 | 39 % |
| Depuis 2019 | 63 % |
| Taux d'arrivée ajusté par génération | |
|---|---|
| Avant 2019 | 76 % |
| Depuis 2019 | 82 % |
Bateaux de la classe construits ou dessinés, et leurs résultats dans la classe.
| # | Nom | Bateaux | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | CTCDK Technologies 69 départs | 6 | 15 | 36 |
| 🥈# 2 | EMEnata Marine 25 départs | 2 | 1 | 7 |
| 🥈# 2 | MCMarsaudon Composites 14 départs | 2 | 2 | 5 |
| 4# 4 | BLBruno Louit 6 départs | 1 | 1 | 3 |
| 4# 4 | CCChantier Charly Cappelle 3 départs | 1 | 0 | 0 |
| 4# 4 | C8CNA 80 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 4# 4 | GCGrand largue Composite 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 4# 4 | JPJPS Production 25 départs | 1 | 4 | 12 |
| 4# 4 | LMLalou Multi 15 départs | 1 | 4 | 9 |
| 4# 4 | MUMultiplast 12 départs | 1 | 5 | 8 |
| 4# 4 | NTNeo Sailing Technologies 6 départs | 1 | 3 | 4 |
| 4# 4 | NSNST 19 départs | 1 | 3 | 7 |
| 4# 4 | PMPersico Marine 21 départs | 1 | 5 | 16 |
| 4# 4 | RBRowsell & Morrison Boats 0 départ | 1 | 0 | 0 |
| 4# 4 | SESeatec 4 départs | 1 | 0 | 0 |
| # | Nom | Bateaux | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 🥇# 1 | VDVPLP Design 119 départs | 10 | 21 | 61 |
| 🥈# 2 | NINigel Irens 21 départs | 6 | 2 | 5 |
| 🥉# 3 | RNRomaric Neyhousser 52 départs | 4 | 15 | 28 |
| 4# 4 | BCBenoît Cabaret 14 départs | 2 | 2 | 5 |
| 4# 4 | LRLalou Roucayrol 34 départs | 2 | 7 | 16 |
| 6# 6 | ACAugustin Cotton 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | BNBernard Nivelt 5 départs | 1 | 1 | 2 |
| 6# 6 | ELErik Lerouge 0 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | GVGuillaume Verdier 25 départs | 1 | 4 | 12 |
| 6# 6 | HCHervé De Carlan 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | JBJean-Pierre Brouns 6 départs | 1 | 1 | 3 |
| 6# 6 | JOJoubert 5 départs | 1 | 1 | 2 |
| 6# 6 | MLMarc Lombard 5 départs | 1 | 1 | 2 |
| 6# 6 | MFMathieu Ferron 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | PMPhil Morrison 0 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | RDRégent Deganné 1 départ | 1 | 0 | 0 |
| 6# 6 | SLSylvestre Langevin 1 départ | 1 | 0 | 0 |
Part des courses non terminées, par génération, et les causes données.
Avant 2019
17 %
27 abandons sur 157 courses
Depuis 2019
9 %
6 abandons sur 66 courses
Un carré par abandon, coloré par génération. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 46 abandons recensés
22 abandons sans cause précise (48 %)
Autre 7 · Inconnue 15 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes