| 2020 | — | — | — | — |
|---|
| 2022 | — | — | 4 j 03 h 07 min | — |
|---|
| 2024 | — | — | 4 j 03 h 34 min | — |
|---|
| 2026 | 2 j 20 h 51 min | 4 j 04 h 44 min | 4 j 15 h 13 min | — |
|---|
| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 |
| 2018 | 41 | 40 |
| 2020 | 4 | 4 |
| 2022 | 34 | 31 |
| 2024 | 10 | 10 |
| 2026 | 52 | 48 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 2016 | 100 % |
| 2018 | 98 % |
| 2020 | 100 % |
| 2022 | 91 % |
| 2024 | 100 % |
| 2026 | 92 % |
| Ocean Fifty | IMOCA | Class40 | Multi2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | 4 h 50 min | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | 4 h 15 min | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2026 | 21 h 33 min | — | 3 h 52 min | — |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 2016 | 3 |
| 2018 | 7,2 |
| 2020 | 5,3 |
| 2022 | 4,3 |
| 2024 | 11,7 |
| 2026 | 7,1 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 117 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 11 |
| 🇧🇪 Belgique | 3 |
| 🇨🇭 Suisse | 3 |
| 🇮🇹 Italie | 3 |
| 🇦🇺 Australie | 2 |
| 🇪🇸 Espagne | 1 |
| 🇭🇷 Croatie | 1 |
| 🇮🇪 Irlande | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
2j20h51min45s
14,5 nœuds
| Inconnue | |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2022 | 3 |
| 2024 | 0 |
| 2026 | 4 |
Un carré par abandon, coloré par classe. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 8 abandons recensés
8 abandons sans cause précise (100 %)
Inconnue 8 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes