| Nom(trier) | Nationalité(trier) | Âge(trier) | Bateau actuel(trier) | Points Sillage(trier) |
|---|---|---|---|---|
| Basile Bourgnon | France | 24 | Edenred | 886 pts |
| Pep Costa | Espagne | environ 27 | VSF Sports | 887 pts |
| Corentin Horeau | France | 37 | MACSF |
🇫🇷 France · Edenred
🇪🇸 Espagne · VSF Sports
🇫🇷 France · MACSF
| 888 pts |
| Thomas Rouxel | – | – | – | 895 pts |
| Baptiste Hulin | France | – | Viabilis Océans | 896 pts |
| Achille Nebout | France | 36 | Amarris | 944 pts |
| Cédric Chateau | France | – | – | 969 pts |
| Axel Trehin | France | – | Exalt | 974 pts |
| Pierre Leboucher | France | 46 | Institut Imagine | 994 pts |
| Samantha Davies | Royaume-Uni | 52 | – | 1 003 pts |
| Gaston Morvan | France | – | SLB Pharma | 1 014 pts |
| Gildas Mahé | France | 51 | – | 1 034 pts |
| Boris Herrmann | Allemagne | 45 | Malizia 4 | 1 056 pts |
| Fabien Delahaye | France | 42 | Legallais | 1 064 pts |
| Ian Lipinski | France | 45 | Crédit Mutuel | 1 068 pts |
| Will Harris | Royaume-Uni | – | – | 1 106 pts |
| Xavier Macaire | France | 45 | – | 1 160 pts |
| Corentin Douguet | France | 52 | Faites un don sur snsm.org | 1 170 pts |
| Loïs Berrehar | France | 33 | Banque Populaire | 1 196 pts |
| Nicolas Lunven | France | 43 | PRB | 1 216 pts |
| Thomas Coville | France | 58 | Sodebo Ultim 3 | 1 250 pts |
| Guillaume Pirouelle | France | 32 | Seafrigo - Sogestran | 1 250 pts |
| Justine Mettraux | Suisse | 40 | – | 1 251 pts |
| Benjamin Schwartz | France | 40 | – | 1 309 pts |
| Tom Laperche | France | 29 | SVR-Lazartigue | 1 311 pts |
| Thomas Ruyant | France | 45 | – | 1 400 pts |
| Morgan Lagravière | France | 39 | – | 1 438 pts |
| Ambrogio Beccaria | Italie | 35 | Allagrande Mapei | 1 564 pts |
| Sam Goodchild | Royaume-Uni | 36 | MACIF Santé Prévoyance | 1 599 pts |
| Charlie Dalin | France | à 42 ans | – | 1 923 pts |
| Yoann Richomme | France | 43 | Paprec | 1 941 pts |
| Brett Aarons | – | – | – | non classé |
| Rune Aasberg | Norvège | – | – | non classé |
| Gildas Abgrall | France | – | – | non classé |
| Vincenzo D'Acchioli | – | – | – | non classé |
| Lionel Accorsi | – | – | – | non classé |
| Noé Ackermann | – | – | Naviguer Large - AMIPI | non classé |
| Bret Ahrrows | – | – | – | non classé |
| Philip Airey | – | – | – | non classé |
| Donald Alexander | Afrique du Sud | – | – | non classé |
| Pietro D'Ali | Italie | 63 | – | non classé |
| Edouard-Marie Alikiagalelei | – | – | – | non classé |
| Pascal Allain | France | – | – | non classé |
| Philip Allen | – | – | – | non classé |
| Alex Alley | Royaume-Uni | 56 | – | non classé |
| James Allsopp | – | – | – | non classé |
| Matthieu Alluin | France | – | – | non classé |
| Stéphanie Alran | France | – | – | non classé |
| Benoit Amalric | France | – | – | non classé |
| Séverine Amalric | – | – | – | non classé |
🇫🇷 France · Viabilis Océans
🇫🇷 France · Amarris
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Exalt
🇫🇷 France · Institut Imagine
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France · SLB Pharma
🇫🇷 France
🇩🇪 Allemagne · Malizia 4
🇫🇷 France · Legallais
🇫🇷 France · Crédit Mutuel
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Faites un don sur snsm.org
🇫🇷 France · Banque Populaire
🇫🇷 France · PRB
🇫🇷 France · Sodebo Ultim 3
🇫🇷 France · Seafrigo - Sogestran
🇨🇭 Suisse
🇫🇷 France
🇫🇷 France · SVR-Lazartigue
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇮🇹 Italie · Allagrande Mapei
🇬🇧 Royaume-Uni · MACIF Santé Prévoyance
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Paprec
🇳🇴 Norvège
🇫🇷 France
Naviguer Large - AMIPI
🇿🇦 Afrique du Sud
🇮🇹 Italie
🇫🇷 France
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France