3 sources · mis à jour le 9 nov. 2026
| Course | Nom du bateau | Skipper | Résultat | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| Vendée Globe2004 | Roxy | 11e | 119 j 05 h 28 min | |
| Route du Rhum2002 | Tir Groupé - Montres Yema | 9e | 21 j 11 h 31 min | |
| Vendée Globe2000 | Aquarelle.com | 12e | 121 j 01 h 28 min | |
| Route du Rhum1998 | Uunet | 5e | 21 j 01 h 30 min | |
| Vendée Globe1996 | Votre nom autour du Monde | — |
Nom retiré
Source : · validée par marin-750a594acdac9cd276be122371