| Nom(trier) | Nationalité(trier) | Âge(trier) | Bateau actuel(trier) | Points Sillage(trier) |
|---|---|---|---|---|
| Yoann Richomme | France | 43 | Paprec | 1 941 pts |
| Charlie Dalin | France | à 42 ans | – | 1 923 pts |
🇫🇷 France · Paprec
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Charal
| France |
| 50 |
| Charal |
| 1 864 pts |
| Sam Goodchild | Royaume-Uni | 36 | MACIF Santé Prévoyance | 1 599 pts |
| Ambrogio Beccaria | Italie | 35 | Allagrande Mapei | 1 564 pts |
| Morgan Lagravière | France | 39 | – | 1 438 pts |
| Thomas Ruyant | France | 45 | – | 1 400 pts |
| Franck Cammas | France | 53 | – | 1 337 pts |
| Tom Laperche | France | 29 | SVR-Lazartigue | 1 311 pts |
| Benjamin Schwartz | France | 40 | – | 1 309 pts |
| Armel Le Cléac'h | France | 49 | Banque populaire XI | 1 300 pts |
| Justine Mettraux | Suisse | 40 | – | 1 251 pts |
| Thomas Coville | France | 58 | Sodebo Ultim 3 | 1 250 pts |
| Francesca Clapcich | Italie | 38 | 11th Hour Racing | 1 243 pts |
| Nicolas Lunven | France | 43 | PRB | 1 216 pts |
| Loïs Berrehar | France | 33 | Banque Populaire | 1 196 pts |
| Corentin Douguet | France | 52 | Faites un don sur snsm.org | 1 170 pts |
| Charles Caudrelier | France | 52 | Maxi Edmond de Rothschild | 1 160 pts |
| Xavier Macaire | France | 45 | – | 1 160 pts |
| Will Harris | Royaume-Uni | – | – | 1 106 pts |
| Fabien Delahaye | France | 42 | Legallais | 1 064 pts |
| Boris Herrmann | Allemagne | 45 | Malizia 4 | 1 056 pts |
| Sébastien Simon | France | 36 | Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 1 049 pts |
| Anthony Marchand | France | 41 | Actual Ultim 4 | 1 033 pts |
| Yann Eliès | France | 52 | – | 1 018 pts |
| Paul Meilhat | France | 44 | United by the Ocean | 1 017 pts |
| Gaston Morvan | France | – | SLB Pharma | 1 014 pts |
| Samantha Davies | Royaume-Uni | 52 | – | 1 003 pts |
| Corentin Horeau | France | 37 | MACSF | 888 pts |
| Basile Bourgnon | France | 24 | Edenred | 886 pts |
| Violette Dorange | France | 25 | Initiatives-Cœur | 864 pts |
| Élodie Bonafous | France | 31 | Association Petits Princes-Quéguiner | 838 pts |
| Pierre Quiroga | France | 34 | Wewise | 797 pts |
| Pierre-Louis Attwell | France | – | Resilient | 783 pts |
| Alberto Bona | Italie | – | – | 771 pts |
| Damien Seguin | France | 47 | Arkea - Handicap International | 728 pts |
| Tom Dolan | Irlande | – | Smurfit Kappa - Kingspan | 718 pts |
| Benjamin Dutreux | France | 36 | – | 701 pts |
| Julien Villion | France | 39 | – | 701 pts |
| Anne-Claire Le Berre | France | 44 | Upwind by MerConcept | 687 pts |
| Nico d'Estais | France | – | Café Joyeux | 678 pts |
| Carlos Pascual Manera | Espagne | – | Xucla | 678 pts |
| Alan Roberts | – | – | – | 676 pts |
| Arnaud Boissières | France | 54 | APRIL Marine | 663 pts |
| Sébastien Josse | France | 51 | – | 648 pts |
| Robin Follin | France | – | Solano | 611 pts |
| Aurélien Ducroz | France | 44 | – | 541 pts |
| Louis Burton | France | 41 | Armand Thiery | 538 pts |
| Maxime Sorel | France | 40 | Vaincre la Mucoviscidose | 530 pts |
| Kito de Pavant | France | 65 | – | 527 pts |
🇬🇧 Royaume-Uni · MACIF Santé Prévoyance
🇮🇹 Italie · Allagrande Mapei
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · SVR-Lazartigue
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Banque populaire XI
🇨🇭 Suisse
🇫🇷 France · Sodebo Ultim 3
🇮🇹 Italie · 11th Hour Racing
🇫🇷 France · PRB
🇫🇷 France · Banque Populaire
🇫🇷 France · Faites un don sur snsm.org
🇫🇷 France · Maxi Edmond de Rothschild
🇫🇷 France
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France · Legallais
🇩🇪 Allemagne · Malizia 4
🇫🇷 France · Groupe Dubreuil - Air Caraïbes
🇫🇷 France · Actual Ultim 4
🇫🇷 France
🇫🇷 France · United by the Ocean
🇫🇷 France · SLB Pharma
🇬🇧 Royaume-Uni
🇫🇷 France · MACSF
🇫🇷 France · Edenred
🇫🇷 France · Initiatives-Cœur
🇫🇷 France · Association Petits Princes-Quéguiner
🇫🇷 France · Wewise
🇫🇷 France · Resilient
🇮🇹 Italie
🇫🇷 France · Arkea - Handicap International
🇮🇪 Irlande · Smurfit Kappa - Kingspan
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Upwind by MerConcept
🇫🇷 France · Café Joyeux
🇪🇸 Espagne · Xucla
🇫🇷 France · APRIL Marine
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Solano
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Armand Thiery
🇫🇷 France · Vaincre la Mucoviscidose
🇫🇷 France