| 2008 |
|---|
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2016 | — | 17 j 12 h 42 min | 12 j 07 h 51 min | 8 j 08 h 54 min |
|---|
| 2024 | — | 11 j 16 h 17 min | — | — |
|---|
| Partants | Arrivés | |
|---|---|---|
| 1968 | 1 | 0 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 2008 | 11 | 10 |
| 2016 | 25 | 18 |
| 2024 | 48 | 36 |
| Taux d'arrivée par édition | |
|---|---|
| 1968 | 0 % |
| 1972 | 100 % |
| 2008 | 91 % |
| 2016 | 72 % |
| 2024 | 75 % |
| Trimaran | Class40 | Ocean Fifty | Ultim | |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| Âge moyen des bateaux par édition | |
|---|---|
| 1968 | 0 |
| 1972 | 4 |
| 2008 | 1,3 |
| 2016 | 7,9 |
| 2024 | 8,1 |
| Départs par nationalité | |
|---|---|
| 🇫🇷 France | 64 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 7 |
| 🇮🇹 Italie | 4 |
| 🇨🇭 Suisse | 3 |
| 🇩🇪 Allemagne | 3 |
| 🇯🇵 Japon | 2 |
| — | 2 |
| 🇧🇪 Belgique | 1 |
Calculé le 10 nov. 2026.
8j06h53min32s
14,8 nœuds
| Voiles | Collision (OFNI) | Foils et appendices | Autre | |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024 | 2 | 1 | 2 |
| 7 |
Un carré par abandon, coloré par classe. Survolez ou touchez un carré pour le détail. · 21 abandons recensés
7 abandons sans cause précise (33 %)
Autre 6 · Inconnue 1 — à qualifier pour fiabiliser le classement des causes