| Name(sort) | Nationality(sort) | Age(sort) | Current boat(sort) | Sillage points(sort) |
|---|---|---|---|---|
| Sam Goodchild | United Kingdom | 36 | MACIF Santé Prévoyance | 1,599 pts |
| Tom Laperche | France | 29 | SVR-Lazartigue | 1,311 pts |
| Francesca Clapcich | Italy | 38 |
🇬🇧 United Kingdom · MACIF Santé Prévoyance
🇫🇷 France · SVR-Lazartigue
🇮🇹 Italy · 11th Hour Racing
| 1,243 pts |
| Loïs Berrehar | France | 33 | Banque Populaire | 1,196 pts |
| Xavier Macaire | France | 45 | – | 1,160 pts |
| Yann Eliès | France | 52 | – | 1,018 pts |
| Gaston Morvan | France | – | SLB Pharma | 1,014 pts |
| Baptiste Hulin | France | – | Viabilis Océans | 896 pts |
| Thomas Rouxel | – | – | – | 895 pts |
| Basile Bourgnon | France | 24 | Edenred | 886 pts |
| Pablo Santurde Del Arco | Spain | about 39 | – | 835 pts |
| Pierre Quiroga | France | 34 | Wewise | 797 pts |
| Antoine Carpentier | France | 51 | – | 782 pts |
| Damien Seguin | France | 47 | Arkea - Handicap International | 728 pts |
| Thibaut Vauchel-Camus | France | 48 | Solidaires en Peloton by Delanchy | 703 pts |
| Anne-Claire Le Berre | France | 44 | Upwind by MerConcept | 687 pts |
| Luke Berry | United Kingdom | – | Lamotte - Le rire médecin | 654 pts |
| Erwan Le Draoulec | France | 29 | Lazare - Hellio | 617 pts |
| Robin Follin | France | – | Solano | 611 pts |
| Erwan Le Roux | France | 52 | Plastic Odyssey Fifty | 578 pts |
| Kevin Bloch | France | – | – | 576 pts |
| Antoine Joubert | France | – | – | 570 pts |
| Matthieu Perraut | France | – | Elvest | 535 pts |
| Kito de Pavant | France | 65 | – | 527 pts |
| Jean-Baptiste Gellée | – | – | – | 517 pts |
| Christopher Pratt | France | 45 | Wind of Trust – Fondation pour l'Enfance | 457 pts |
| Laurent Bourgues | France | – | La French Fab | 393 pts |
| Tanguy Le Turquais | France | 37 | – | 376 pts |
| Elodie-Jane Mettraux | Switzerland | – | – | 369 pts |
| Vincent Riou | France | 54 | Pierreval - Fondation GoodPlanet | 348 pts |
| Davy Beaudart | France | – | Bureau Vallée | 343 pts |
| Antoine Koch | France | 48 | – | 342 pts |
| Audrey Ogereau | – | – | – | 340 pts |
| Emmanuel Le Roch | France | 54 | – | 282 pts |
| Éric Péron | France | 45 | French Touch - Oceania Hotels | 282 pts |
| Sébastien Rogues | France | 40 | – | 263 pts |
| Fabrice Cahierc | – | – | – | 251 pts |
| Quentin Vlamynck | France | 34 | Les Etoiles Filantes | 220 pts |
| Arnaud Vasseur | France | – | – | 206 pts |
| Aymeric Chappellier | France | 46 | – | 195 pts |
| Armel Tripon | France | 51 | Les P'tits Doudous | 177 pts |
| Ronan Treussart | France | about 44 | – | 136 pts |
| Matthieu Souben | France | – | – | 120 pts |
| Benoit Marie | France | – | – | 112 pts |
| Loïc Fequet | France | – | A venir | 110 pts |
| Léonard Legrand | France | – | Sodebo Fifty | 70 pts |
| Giancarlo Pedote | Italy | 50 | Prysmian Group | 65 pts |
| Justin Baradat | France | – | – | 64 pts |
| David Ducosson | France | – | Trilogik - Dys de Coeur | 60 pts |
| Sam Manuard | France | – | POGO pour Guérir en mer | 60 pts |
🇫🇷 France · Banque Populaire
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · SLB Pharma
🇫🇷 France · Viabilis Océans
🇫🇷 France · Edenred
🇪🇸 Spain
🇫🇷 France · Wewise
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Arkea - Handicap International
🇫🇷 France · Solidaires en Peloton by Delanchy
🇫🇷 France · Upwind by MerConcept
🇬🇧 United Kingdom · Lamotte - Le rire médecin
🇫🇷 France · Lazare - Hellio
🇫🇷 France · Solano
🇫🇷 France · Plastic Odyssey Fifty
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Elvest
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Wind of Trust – Fondation pour l'Enfance
🇫🇷 France · La French Fab
🇫🇷 France
🇨🇭 Switzerland
🇫🇷 France · Pierreval - Fondation GoodPlanet
🇫🇷 France · Bureau Vallée
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · French Touch - Oceania Hotels
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Les Etoiles Filantes
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Les P'tits Doudous
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France
🇫🇷 France · A venir
🇫🇷 France · Sodebo Fifty
🇮🇹 Italy · Prysmian Group
🇫🇷 France
🇫🇷 France · Trilogik - Dys de Coeur
🇫🇷 France · POGO pour Guérir en mer