| Pogo Structures |
| Kika | 2014 | Bert Mauri |
| Koloa Maoli | 2006 | Jaz Marine |
| La Promesse | – | – |
| Lamotte Module Création | – | JPS Production |
| Les 3 Caps | 2008 | MC-TEC |
| Liberté | 2009 | MC-TEC |
| Livewire | 2007 | Sea Ventures |
| Longbow | 2015 | Carbon Ocean Yachts |
| Lou | 2005 | Pogo Structures |
| Maverick | 2006 | Pogo Structures |
| Médecins du monde | 2007 | CMI Bangkok |
| Mer Entreprendre | 2021 | Pogo Structures |
| Merena | 2006 | Jumbo Composites |
| Miramar III | 2012 | Pogo Structures |
| Monkey 47 | 2007 | MC-TEC |
| Mowgli | 2007 | MC-TEC |
| Mussulo 40 | 2009 | Jaz Marine |
| Nacira | 2006 | Ecole supérieure du bois |
| Nahila | 2005 | Jumbo Composites |
| non communiqué | 2007 | MC-TEC |
| non communiqué | 2007 | MC-TEC |
| Nouméa | 2006 | Archambault |
| Nox | 2010 | Pogo Structures |
| Oakcliff Ocean Racing | 2012 | Hakes Marine |
| Ocean's eleven | 2006 | Pogo Structures |
| Ola | 2012 | MC-TEC |
| Orca | 2008 | Ocean Tec |
| Otakai | 2013 | Ocean Tec |
| Otio-Bastide Médical | 2012 | FR Nautisme |
| Oufti 40 | 2011 | JPS Production |
| Palanad II | 2007 | MC-TEC |
| Patricia II | 2009 | Pogo Structures |
| Pèp Gwadloup' | 2010 | MC-TEC |
| Peregrine | 2009 | Pogo Structures |
| Pip | 2005 | Pogo Structures |
| Pixel Flyer | – | – |
| POGO 1 | 2008 | Pogo Structures |
| Prevateer | 2010 | Cookson Boats |
| Quing Dao | – | – |
| Red | 2007 | CMI Bangkok |
| Red66 | 2009 | Composite Creations |
| Regis Guillemot Charter | 2010 | Pogo Structures |
| Régis Guillemot Charter Martinique | – | – |
| Respotentia | 2014 | JPS Production |
| Roaring Forty | 2006 | Jaz Marine |
| Romerike Elektro AS | 2008 | Sea Ventures |
| ROSSI | 2005 | Pogo Structures |
| Sacramouille | 2008 | Forcier / D'Amiro |
Sea Ventures · 2007
Pogo Structures · 2015
Bert Mauri · 2014
Jaz Marine · 2006
JPS Production
MC-TEC · 2008
MC-TEC · 2009
Sea Ventures · 2007
Carbon Ocean Yachts · 2015
Pogo Structures · 2005
Pogo Structures · 2006
Pogo Structures · 2021
Jumbo Composites · 2006
Pogo Structures · 2012
MC-TEC · 2007
MC-TEC · 2007
Jaz Marine · 2009
Ecole supérieure du bois · 2006
Jumbo Composites · 2005
MC-TEC · 2007
MC-TEC · 2007
Archambault · 2006
Pogo Structures · 2010
Hakes Marine · 2012
Pogo Structures · 2006
MC-TEC · 2012
Ocean Tec · 2008
Ocean Tec · 2013
FR Nautisme · 2012
JPS Production · 2011
MC-TEC · 2007
Pogo Structures · 2009
MC-TEC · 2010
Pogo Structures · 2009
Pogo Structures · 2005
Pogo Structures · 2008
Cookson Boats · 2010
CMI Bangkok · 2007
Composite Creations · 2009
Pogo Structures · 2010
JPS Production · 2014
Jaz Marine · 2006
Sea Ventures · 2008
Pogo Structures · 2005
Forcier / D'Amiro · 2008